Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2167.4 | 1804 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 104.9 | 606.9 |
| Інші доходи | 2240 | 69.9 | 0.1 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2342.2 | 2411 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1583.9) | (1695.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1414.4) | (2171.6) |
| Інші витрати | 2270 | (58.6) | (20) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3056.9) | (3886.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -714.7 | -1475.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (20.3) | (20.4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -735 | -1496.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Ясиновський Олександр Олексiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/н
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00021218
|