Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1804 | 1542.9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 606.9 | 1042.4 |
| Інші доходи | 2240 | 0.1 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2411 | 2585.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1695.3) | (1283.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2171.6) | (2373.7) |
| Інші витрати | 2270 | (20) | (44.1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3886.9) | (3701.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -1475.9 | -1116.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (20.4) | (39) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -1496.3 | -1155.4 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Ясиновський Олександр Олексiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/н
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00021218
|