ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко" за ЄДРПОУ 20400291
Територія   за КОАТУУ 1810136600
Орган державного управління   за СПОДУ д/в
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 8474 0 0 23202 603 -744 0 0 31535
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 9 0 -68 0 0 -59
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 8474 0 0 23211 603 -812 0 0 31476
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -58076 0 0 -58076
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 -10964 0 1623 0 0 -9341
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -10964 0 -56453 0 0 -67417
Залишок на кінець року 300 8474 0 0 12247 603 -57265 0 0 -35941

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Мукомел Олександр Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гурдiна Олена Вiкторiвна